1、蓄能(備不時之需)
2、穩定氣壓
3、緩解脈沖對用氣設備的沖擊
4、沉淀空氣中的水、油污、粉塵
5、提高設備輸出氣體的連續和穩定性
6、減少壓縮機的頻繁啟動,延長壓縮機壽命
序號 | 規格 | 設計溫度℃
|
容器總高H | 容器內徑Φ | 進氣口 | 出氣口 | 支座 | 排污閥 | 配套空壓機 | |||||
容積/工作壓力 | H1 | 公稱直徑 | 螺紋 | H2 | 公稱直徑 | 螺紋 | Φ1 | d | Drain valve comector |
(參考) 容量m3/min |
||||
1 | 0.3/0.8 | 100 | 1614 | 550 | 667 | 50 | Rp1 | 1217 | 50 | Rp1 | 400 | 20 | R1/2 | 2.5~3 |
2 | 0.3/1.0 | 1616 | 2.5~3 | |||||||||||
3 | 0.3/1.3 | 110 | 1628 | 669 | 1219 | 2.5~3 | ||||||||
4 | 0.5/0.8 | 100 | 2050 | 600 | 680 | 50 | Rp1 | 1630 | 50 | Rp1 | 420 | 20 | R1/2 | 4~5 |
5 | 0.5/1.0 | 4~5 | ||||||||||||
6 | 0.5/1.3 | 110 | 2102 | 681 | 1681 | 4~5 | ||||||||
7 | 0.6/0.8 | 100 | 2076 | 650 | 693 | 65 | Rp1 | 1643 | 65 | Rp1 | 560 | 25 | R1/2 | 4.8~6 |
8 | 0.6/1.0 | 2078 | 694 | 1644 | 4.8~6 | |||||||||
9 | 0.6/1.3 | 110 | 2142 | 695 | 1706 | 4.8~6 | ||||||||
10 | 1.0/0.8 | 100 | 2325 | 800 | 800 | 65 | Rp1 | 1840 | 65 | Rp1 | 560 | 25 | R1/2 | 8~10 |
11 | 1.0/1.3 | 2327 | 8~10 | |||||||||||
12 | 1.0/1.3 | 110 | 2404 | 1920 | 8~10 | |||||||||
13 | 1.5/0.8 | 110 | 2574 | 950 | 767 | 65 | Rp2 | 2067 | 65 | Rp2 | 670 | 25 | R1/2 | 12~15 |
14 | 1.5/10 | 2575 | 768 | 12~15 | ||||||||||
15 | 1.5/1.3 | 2578 | 769 | 2069 | 12~15 | |||||||||
16 | 2.0/0.8 | 110 | 2810 | 1000 | 780 | 80 | Rp2 Rp1 |
2280 | 80 | Rp2 Rp1 |
700 | 24 | R1/2 | 16~20 |
17 | 2.0/1.0 | 16~20 | ||||||||||||
18 | 2.0 | 16~20 | ||||||||||||
19 | 25/0.8 | 110 | 2752 | 1200 | 880 | 80 | 2180 | 80 | 840 | 24 | R3/4 | 20~25 | ||
20 | 2.5/1.0 | 2752 | 881 | 2181 | 20~25 | |||||||||
21 | 2.5/1.3 | 2754 | 882 | 2182 | 20~25 | |||||||||
22 | 3.0/0.8 | 110 | 2800 | 1300 | 905 | 80 | 2205 | 80 | 950 | 24 | R3/4 | 24~30 | ||
23 | 3.0/1.0 | 2802 | 906 | 2206 | 24~30 | |||||||||
24 | 3.0/1.3 | 2804 | 907 | 2207 | 24~30 | |||||||||
25 | 4.0/0.8 | 110 | 3060 | 1400 | 930 | 100 | 2430 | 100 | 1050 | 24 | R3/4 | 32~40 | ||
26 | 4.0/1.0 | 3062 | 931 | 2431 | 32~40 | |||||||||
27 | 4.0/1.3 | 3066 | 1500 | 933 | 2433 | 32~40 | ||||||||
28 | 5.0/0.8 | 3752 | 931 | 3131 | 40~50 | |||||||||
29 | 6.0/0.8 | 110 | 3856 | 1500 | 956 | 100 | 3156 | 100 | 1100 | 30 | R3/4 | 48~60 | ||
30 | 6.0/1.0 | 3858 | 957 | 3157 | 48~60 | |||||||||
31 | 6.0/1.3 | 3858 | 958 | 3158 | 48~60 | |||||||||
32 | 8.0/0.8 | 110 | 4552 | 1600 | 981 | 150 | 3831 | 150 | 1200 | 30 | R1 | 64~80 | ||
33 | 8.0/1.0 | 4554 | 982 | 3832 | 64~80 | |||||||||
34 | 8.0/1.3 | 4560 | 984 | 3835 | 64~80 | |||||||||
35 | 10/0.8 | 110 | 3765 | 2000 | 1082 | 150 | 2933 | 150 | 1500 | 30 | R1 | 80 | ||
36 | 10/1.0 | 3766 | 1083 | 2933 | 80 | |||||||||
37 | 10/1.3 | 3770 | 1086 | 2936 | 80 | |||||||||
38 | 12.5/0.8 | 110 | 4714 | 2000 | 1133 | 150 | 3833 | 150 | 1500 | 30 | R1 | 80 | ||
39 | 12.5/1.0 | 4716 | 3834 | 80 | ||||||||||
40 | 12.5/1.3 | 4722 | 1136 | 3836 | 80 | |||||||||
41 | 15/0.8 | 110 | 5084 | 2100 | 1172 | 150 | 4174 | 150 | 1550 | 30 | R1 | 80 | ||
42 | 15/1.0 | 5090 | 1174 | 4175 | 80 | |||||||||
43 | 15/1.3 | 5094 | 1176 | 4177 | 80 | |||||||||
44 | 20/0.8 | 110 | 5236 | 2400 | 1298 | 200 | 4200 | 200 | 1800 | 36 | R1 | 80 | ||
45 | 20/1.0 | 5240 | 1300 | 80 | ||||||||||
46 | 20/1.3 | 5244 | 1302 | 80 | ||||||||||
47 | 25/0.8 | 110 | 6136 | 2400 | 1298 | 200 | 5095 | 200 | 1800 | 36 | R1 | 80 | ||
48 | 25/1.0 | 6140 | 1300 | 80 | ||||||||||
49 | 25/1.3 | 6144 | 1302 | 80 | ||||||||||
50 | 30/0.8 | 110 | 6898 | 2500 | 1324 | 200 | 5774 | 200 | 1900 | 36 | R1 | 80 | ||
51 | 30/1.0 | 6900 | 1325 | 5775 | 80 | |||||||||
52 | 30/1.3 | 6908 | 1329 | 5779 | 80 | |||||||||
53 | 40/0.8 | 110 | 7748 | 2700 | 1424 | 200 | 6424 | 200 | 1770 | 34 | DN40 | 80 | ||
54 | 40/1.0 | 7752 | 1426 | 6426 | 80 | |||||||||
55 | 50/0.8 | 110 | 9007 | 2800 | 1506 | 250 | 6756 | 250 | 3000 | 30 | DN40 | 80 | ||
56 | 50/1.0 | 80 | ||||||||||||
57 | 70/0.8 | 110 | 10256 | 3200 | 1800 | 250 | 8200 | 250 | 3400 | 30 | DN40 | 80 | ||
58 | 75/1.3 | 10257 | 80 |
序號 | 規格 | 設計溫度℃
|
容器總高H | 容器內徑Φ | 進氣口 | 出氣口 | 支座 | 排污閥 | 配套空壓機 | |||
容積/工作壓力 | H1 | 公稱直徑 | H2 | 公稱直徑 | Φ1 | d | Drain valve comector |
(參考) 容量m3/min |
||||
1 | 0.3/1.6 | 110 | 1626 | 550 | 668 | 50 | 1217 | 50 | 400 | 20 | R1/2 | 2.5~3 |
2 | 0.3/2.5 | 1628 | 670 | 50 | 1219 | 50 | 2.5~3 | |||||
3 | 0.3/3.0 | 1630 | 671 | 2.5~3 | ||||||||
4 | 0.3/4.0 | 1696 | 673 | 1222 | 2.5~3 | |||||||
5 | 0.5/1.6 | 110 | 2100 | 600 | 680 | 50 | 1680 | 50 | 420 | 20 | R1/2 | 3.0~5 |
6 | 0.5/2.5 | 2204 | 697 | 1697 | Rc1/ | 3.0~5 | ||||||
7 | 0.5/3.0 | 2206 | 700 | 1700 | Rc1/ | 3.0~5 | ||||||
8 | 0.5/4.0 | 2190 | 685 | 1685 | 3.0~5 | |||||||
9 | 0.6/1.6 | 110 | 2136 | 650 | 693 | 65 | 1704 | 65 | 470 | 20 | R1/2 | |
10 | 0.6/2.5 | 2494 | 600 | 697 | 50 | 1997 | 50 | 420 | Rc1/ | 4.8~6 | ||
11 | 0.6/3.0 | 2496 | 698 | 1998 | Rc1/ | 4.8~6 | ||||||
12 | 0.6/4.0 | 2500 | 635 | 65 | 1945 | 65 | DN25 | 4.8~6 | ||||
13 | 1.0/1.6 | 110 | 2406 | 800 | 800 | 65 | 1920 | 65 | 560 | 25 | R1/2 | 8~10 |
14 | 1.0/2.5 | 2420 | 750 | 80 | 1872 | 80 | Rc1/ | 8~10 | ||||
15 | 1.0/3.0 | 2422 | 752 | 8~10 | ||||||||
16 | 1.0/4.0 | 2458 | 754 | 1874 | 8~10 | |||||||
17 | 1.5/1.6 | 110 | 2578 | 950 | 770 | 65 | 2070 | 65 | 670 | 25 | R3/4 | 12~15 |
18 | 1.5/2.5 | 2666 | 773 | 80 | 80 | Rc1 | 12~15 | |||||
19 | 1.5/3.0 | 2670 | 775 | 12~15 | ||||||||
20 | 1.5/4.0 | 2690 | 794 | 12~15 | ||||||||
21 | 2.0/1.6 | 110 | 2846 | 1000 | 783 | 80 | 2282 | 80 | 700 | 24 | R1/2 | 16~20 |
22 | 2.0/2.5 | 2970 | 835 | 2335 | R1 | 16~20 | ||||||
23 | 2.0/3.0 | 2984 | 854 | 2364 | 16~20 | |||||||
24 | 2.0/4.0 | 2962 | 856 | 2351 | 16~20 | |||||||
25 | 2.5/1.6 | 110 | 2756 | 1200 | 883 | 80 | 2183 | 80 | 840 | 24 | Rc1 | 20~25 |
26 | 2.5/2.5 | 2874 | 902 | 2202 | 20~25 | |||||||
27 | 2.5/3.0 | 2878 | 904 | 2204 | 20~25 | |||||||
28 | 2.5/4.0 | 2886 | 908 | 2208 | 20~25 | |||||||
29 | 3.0/1.6 | 110 | 2808 | 1300 | 909 | 100 | 2210 | 100 | 950 | 24 | R1 | 24~30 |
30 | 3.0/2.5 | 2898 | 914 | 2218 | DN25 | 24~30 | ||||||
31 | 3.0/3.0 | 2902 | 916 | 2218 | DN25 | 24~30 | ||||||
32 | 4.0/1.6 | 110 | 2910 | 1500 | 961 | 150 | 2210 | 150 | 1100 | 30 | R1 | 32~40 |
33 | 4.0/2.5 | 3002 | 966 | 2216 | Rc1 | 32~40 | ||||||
34 | 4.0/3.0 | 3006 | 968 | 2218 | DN25 | 32~40 | ||||||
35 | 5.0/1.6 | 110 | 3758 | 1400 | 932 | 150 | 3134 | 150 | 1050 | 24 | R1 | 40~50 |
36 | 5.0/2.5 | 3878 | 954 | 3104 | DN25 | 40~50 | ||||||
37 | 5.0/3.0 | 3882 | 956 | 3106 | 40~50 | |||||||
38 | 6.0/1.6 | 110 | 4458 | 1400 | 932 | 150 | 3834 | 150 | 1050 | 24 | R1 | 48~60 |
39 | 6.0/2.5 | 4578 | 954 | 3804 | DN25 | 48~60 | ||||||
40 | 6.0/3.0 | 4582 | 956 | 3806 | DN25 | 48~60 | ||||||
41 | 8.0/1.6 | 110 | 4564 | 1600 | 986 | 150 | 3837 | 150 | 1200 | 30 | R1 | 64~80 |
42 | 8.0/2.5 | 4652 | 991 | 3841 | DN25 | 64~80 | ||||||
43 | 8.0/3.0 | 4656 | 3840 | DN25 | 64~80 | |||||||
44 | 10/1.6 | 110 | 3772 | 2000 | 1087 | 150 | 2937 | 150 | 1500 | 30 | R1 | 80 |
45 | 12/1.6 | 110 | 4524 | 2000 | 1137 | 150 | 3638 | 150 | 1500 | 30 | Rc1 | 80 |
46 | 12.5/1.6 | 110 | 4724 | 2000 | 1137 | 150 | 3838 | 150 | 1500 | 30 | R1 | 80 |
47 | 15/1.6 | 110 | 5094 | 2100 | 1179 | 150 | 4179 | 150 | 1550 | 30 | Rc1 | 80 |
48 | 20/1.6 | 110 | 5248 | 2400 | 1254 | 200 | 4200 | 200 | 1800 | 36 | Rc1 | 80 |
49 | 25/1.6 | 110 | 6158 | 2400 | 1304 | 200 | 5094 | 200 | 1800 | 36 | DN25 | 80 |